■装着イメージ | |
![]() |
![]() |
Before | After |
■バックランプ装着点灯イメージ | |
![]() |
![]() |
Before | After |
![]() |
保安基準適合製品となります。 |
製品番号/SH01 | カラー/ |
ホワイト6000 |
品番 / | SH01-T10-60 | |
JAN / | 4580277393013 |
用途 | ポジションランプ、ライセンスランプ等 |
---|---|
規格 | T10ウェッジ (W2.1×9.5d) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH02 | カラー/ | ホワイト6000 |
品番 / | SH02-T16-60 | |
JAN / | 4580277393020 |
用途 | バックランプ等 |
---|---|
規格 | T16ウェッジ (W2.1×9.5d) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH03 | カラー/ |
ホワイト6000 |
品番 / | SH03-T20-60 | |
JAN / | 4580277393037 |
用途 | バックランプ等 |
---|---|
規格 | T20シングルウェッジ (W3×16d) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH04 | カラー/ |
ホワイト6000 |
品番 / | SH04-S25S-60 | |
JAN / | 4580277393044 |
用途 | バックランプ等 |
---|---|
規格 | S25シングル (BA15s) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH05 | カラー/ |
ホワイト6000 |
品番 / | SH05-S25W-60 | |
JAN / | 4580277393051 |
用途 | コーナーリングランプ等 |
---|---|
規格 | S25ダブル (BAY15d) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH06 | カラー/ |
アンバー |
品番 / | SH06-T20-AM | |
JAN / | 4580277393068 |
用途 | ウインカーランプ |
---|---|
規格 | T20シングルウェッジ (WX3×16d)ピンチ部違い |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH07 | カラー/ |
アンバー |
品番 / | SH07-S2515-AM | |
JAN / | 4580277393075 |
用途 | ウインカーランプ |
---|---|
規格 | S25シングル (BAU15s)ピン角150° |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH08 | カラー/ |
アンバー |
品番 / | SH08-S2518-AM | |
JAN / | 4580277393082 |
用途 | ウインカーランプ |
---|---|
規格 | S25シングル (BA15s)ピン角180° |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |
製品番号/SH09 | カラー/ |
アンバー |
品番 / | SH09-T10-AM | |
JAN / | 4580277393099 |
用途 | マーカーランプ、ウインカーランプ等 |
---|---|
規格 | T10ウェッジ (W2.1×9.5d) |
仕様 | DC12V |
入数 | 2個 |
価格 | OPEN PRICE |