マップランプ
2ndルームランプ
3rdルームランプ
ライセンスランプ
| 装着場所 | 品番 | LED数 | 入数 | LED総数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マップランプ | RL-PC43 | 34 | 1 | 34 | オープン |
| 2 | 2ndルームランプ | RL-PC12 | 30 | 1 | 30 | オープン |
| 3 | 3rdルームランプ | RL-PC12 | 30 | 1 | 30 | オープン |
4 |
ライセンスランプ | RL-PC07 | 2 | 2 | 4 | オープン |
| セット 1〜4 | RL-PCS-VX8-1 | 98 | オープン | |||
| 装着場所 | 品番 | LED数 | 入数 | LED総数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| バニティランプ | RL-PC15 | 12 | 2 | 24 | オープン |
マップランプ
2ndルームランプ
3rdルームランプ
| 装着場所 | 品番 | 入数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マップランプ | RL-LRS-AQ1-1 | 1Pセット | オープン |
| 2 | 2ndルームランプ | RL-LRS80 | 1Pセット | オープン |
| 3 | 3rdルームランプ | RL-LRS80 | 1Pセット | オープン |
| セット1〜3 | RL-LRS-VX8-1 | オープン | ||