※スモールランプ機能使用時は保安基準に適合しません。
TOYOTA
車名 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 |
---|---|---|---|---|
オーリス | H18.11〜H24.8 | ZRE15# | 全グレード | 1.8L |
オーリス | H18.11〜H24.8 | NZE15# | Sパッケージ/Mパッケージ 大型リアスポイラー装着車 | 1.5L |
ブレイド | H18.12〜H24.4 | AZE15#/GRE156 | 全グレード | |
マークX ZIO | H19.9〜H25.11 | ANA1#/GGA10 | 全グレード | |
NOAH | H19.6〜H26.1 | ZRR7# | S/Si 純正リアスポイラー装着車 | |
VOXY | H19.6〜H26.1 | ZRR7# | Z/ZS 純正リアスポイラー装着車 | |
アルファード | H20.4〜H27.1 | ANH2#/GGH2# | 全グレード | |
ヴェルファイア | H20.4〜H27.1 | ANH2#/GGH2# | 全グレード | |
エスティマ | H18.1〜 | ACR5#/GSR5# | 全グレード | |
エスティマハイブリッド | H18.6〜 | AHR20 | 全グレード | |
RAV4 | H18.11〜 | ACA31/36 | 全グレード | |
ヴァンガード | H19.8〜H25.11 | GSA33/ACA3# | 全グレード | |
カローラフィールダー | H18.10〜H24.4 | NZE/ZRE14# | 純正リアスポイラー装着車 |
DAIHATSU / SUBARU
車名 | 年式 | 型式 | グレード | 備考 |
---|---|---|---|---|
ムーヴカスタム | H22.12〜H24.11 | LA100S/LA110S | 全グレード | ※1 |
ステラカスタム | H23.5〜H24.11 | LA100F/LA110F | 全グレード | ※1 |